top of page
407-352-5800
Ask for Judi
HOT BUYS
Judi Kozlowski
407.921.0000
judi@judikoz.com
Jay Kozlowski
407.247.6065
jay@jaykoz.com
Dana Kubiak
630.975.2300
dana@judikoz.com
Check out our BEST timeshare deals!
Resort | Sale Price | Points | Season | Usage | M&T | MLS # |
---|---|---|---|---|---|---|
Bay Club At Waikoloa Beach Resort | $1,500 | 11200 | Platinum | Biennial Even | $1,753.87 | 52873 |
Bay Club At Waikoloa Beach Resort | $450 | 7680 | Platinum | Biennial Even | $1,417.44 | 51250 |
Carlsbad Seapointe Resort | $1,000.00 | WK 21-2 BDRM | Gold | Annual | $1,337.50 | 050304 |
Carlsbad Seapointe Resort | $900.00 | WK 40-1 BDRM | Gold | Biennial Even | $626.54 | 052441 |
Carlsbad Seapointe Resort | $1,250.00 | WK 12-1 BDRM | Gold | Biennial Even | $672.91 | 053034 |
Carlsbad Seapointe Resort | $1,500.00 | WK 50-2 BDRM | Gold | Annual | $1,556.44 | 050488 |
Club Wyndham Access | $1,000.00 | 84000 | POINTS | Annual | $801.48 | 043639 |
Coral Sands Resort by Palmera | $1,500.00 | 8000 | Gold | Biennial Even | $1,070.72 | 048994 |
Costa Linda Beach Resort | $6,000.00 | 0 | Mid | Annual | $1,011.00 | 051237 |
Craigendarroch HGVC | $3,000 | 9280 | Gold | Annual | $1,199.04 | 52607 |
Craigendarroch HGVC | $2,000 | 7680 | Silver | Annual | $1,328.31 | 51528 |
Craigendarroch HGVC | $1,000 | 4800 | Silver | Annual | $948.04 | 49377 |
Craigendarroch HGVC | $2,499 | 6720 | Gold | Annual | $1,045.52 | 48769 |
Craigendarroch HGVC | $7,000 | 13440 | Platinum | Annual | $1,043.66 | 50976 |
Craigendarroch HGVC | $500 | 2720 | Silver | Annual | $1,157.30 | 52247 |
Disney Old Key West Resort | $23,999.00 | 230 | Annual | $2,152.11 | 049963 | |
Elara a Hilton Grand Vacations Club | $2,500 | 8000 | Gold | Biennial-Odd | $944.01 | 52955 |
Elara a Hilton Grand Vacations Club | $500 | 3520 | Platinum | Annual | $702.24 | 50580 |
Elara a Hilton Grand Vacations Club | $2,500 | 5600 | Platinum | Annual | $702.24 | 53253 |
Elara a Hilton Grand Vacations Club | $6,000 | 9280 | Gold | Annual | $1,268.00 | 52701 |
Elara a Hilton Grand Vacations Club | $1,000 | 8000 | Gold | Biennial Even | $910.33 | 51608 |
Elara a Hilton Grand Vacations Club | $2,000 | 5440 | Gold | Biennial Even | $910.28 | 51724 |
Elara a Hilton Grand Vacations Club | $6,000 | 6400 | Gold | Annual | $944.01 | 53052 |
Elara a Hilton Grand Vacations Club | $2,500 | 7680 | Platinum | Annual | $949.01 | 51789 |
Fiesta Americana Vacation Club at Cabo Del Sol | $3,200 | 3400 | Gold | Annual | $699.73 | 51830 |
Grand Pacific Palisades Resort | $2,500.00 | FLT-2 BDRM | Gold | Annual | $1,632.08 | 051059 |
Grand Pacific Palisades Resort | $1,500.00 | FLT-2 BDRM | Annual | $1,689.96 | 050662 | |
Grand Pacific Palisades Resort | $2,000 | FLT-2 BDRM | Gold | Biennial-Odd | $761.71 | 52471 |
Grand Pacific Palisades Resort | $1,000.00 | WK 29-2 BDRM | Platinum | Biennial-Odd | $1,588.00 | 050630 |
Grand Pacific Palisades Resort | $2,000.00 | WK 39-2 BDRM | Gold | Annual | $1,447.48 | 050303 |
Grand Pacific Palisades Resort | $3,000.00 | WK 10-1 BDRM | Gold | Annual | $1,241.97 | 053110 |
Grand Pacific Palisades Resort | $3,500.00 | WK 46-2 BDRM | Gold | Annual | $1,714.08 | 046048 |
Grand Pacific Palisades Resort | $2,000.00 | WK 7-2BDRM | Gold | Annual | $1,456.08 | 044432 |
Grandview at Las Vegas | $1,000.00 | 0 | Biennial Even | $455.00 | 052937 | |
HGV at Craigendarroch Lodges | $7,000 | 11200 | Platinum | Annual | $730.35 | 52170 |
HGV at Craigendarroch Lodges | $3,000 | 7680 | Platinum | Annual | $725.25 | 51826 |
HGV at McAlpin-Ocean Plaza | $12,000 | 11200 | Platinum | Annual | $1,845.30 | 44252 |
HGV at McAlpin-Ocean Plaza | $4,500 | 7680 | Platinum | Annual | $1,244.57 | 35382 |
HGV at McAlpin-Ocean Plaza | $4,000 | 7680 | Platinum | Annual | $1,244.57 | 53037 |
HGVC at Sunrise Lodge | $499 | 4200 | Gold | Biennial-Odd | $974.03 | 51772 |
HGVC at Sunrise Lodge | $35,000 | 13440 | Platinum | Annual | $1,640.66 | 51827 |
HGVC at Sunrise Lodge | $5,800 | 5600 | Platinum | Biennial-Odd | $688.66 | 50820 |
HGVC at Sunrise Lodge | $4,000 | 4000 | Gold | Annual | $688.66 | 48293 |
HGVC at Sunrise Lodge | $5,000 | 9280 | Gold | Annual | $1,640.66 | 52421 |
HGVC at Sunrise Lodge | $3,500 | 4800 | Silver | Annual | $1,218.29 | 51727 |
HGVC at Sunrise Lodge | $9,999 | 15360 | Gold | Biennial-Odd | $3,054.98 | 46590 |
HGVC at Sunrise Lodge | $1,000 | 9280 | Gold | Biennial Even | $1,546.83 | 50924 |
HGVC at Sunrise Lodge | $14,500 | 9920 | Platinum | Annual | $1,293.14 | 52151 |
HGVC at Sunrise Lodge | $500 | 4800 | Silver | Biennial-Odd | $1,158.43 | 38566 |
HGVC at Sunrise Lodge | $500 | 6560 | Silver | Biennial-Odd | $1,405.87 | 40232 |
HGVClub at Anderson Ocean Club | $250 | 2560 | Gold | Annual | $691.64 | 44627 |
HGVClub at Anderson Ocean Club | $5,000 | 9920 | Platinum | Annual | $876.49 | 51463 |
HGVClub at Anderson Ocean Club | $999 | 6560 | Silver | Annual | $1,352.45 | 52587 |
HGVClub at Anderson Ocean Club | $1,250 | 4800 | Silver | Annual | $876.49 | 51462 |
HGVClub at Anderson Ocean Club | $1,500 | 8000 | Gold | Annual | $1,352.45 | 51739 |
HGVClub at Anderson Ocean Club | $10,000 | 11200 | Gold | Annual | $1,574.92 | 52784 |
HGVClub at Anderson Ocean Club | $2,495 | 9280 | Gold | Biennial-Odd | $1,352.45 | 53180 |
HGVClub at Borgo alle Vigne | $2,000 | 6720 | Gold | Annual | $1,158.76 | 52652 |
HGVClub at Borgo alle Vigne | $2,250 | 8000 | Gold | Annual | $1,315.24 | 51612 |
HGVClub at Borgo alle Vigne | $11,500 | 13440 | Platinum | Annual | $1,314.71 | 50133 |
HGVClub at Borgo alle Vigne | $2,600 | 9280 | Gold | Annual | $1,300.24 | 52651 |
HGVClub at Hilton Hawaiian Village | $5,500 | 9920 | Platinum | Biennial-Odd | $1,541.44 | 52872 |
HGVClub at Hilton Hawaiian Village | $8,499 | 13440 | Platinum | Annual | $2,105.58 | 50273 |
HGVClub at MarBrisa | $425 | 5440 | Gold | Biennial Even | $566.01 | 53094 |
HGVClub at MarBrisa | $1,000 | 5440 | Gold | Annual | $1,138.07 | 50148 |
HGVClub at MarBrisa | $2,000 | 6720 | Gold | Biennial-Odd | $775.27 | 52648 |
HGVClub at MarBrisa | $3,999 | 11200 | Platinum | Annual | $1,425.81 | 53022 |
HGVClub at MarBrisa | $1,900 | 8000 | Gold | Annual | $1,414.17 | 53290 |
HGVClub at MarBrisa | $450 | 5440 | Gold | Biennial-Odd | $534.92 | 49518 |
HGVClub at MarBrisa | $2,500 | 4000 | Gold | Biennial Even | $- | |
HGVClub at MarBrisa | $995 | 8000 | Gold | Biennial-Odd | $712.34 | 51939 |
HGVClub at MarBrisa | $1,000 | 9280 | Gold | Annual | $1,440.81 | 52605 |
HGVClub at MarBrisa | $1,089 | 7680 | Platinum | Annual | $1,205.76 | 50865 |
HGVClub at SeaWorld | $1,500 | 5600 | Silver | Biennial Even | $1,169.40 | 53011 |
HGVClub at SeaWorld | $1,000 | 7680 | Gold | Biennial-Odd | $827.54 | 51729 |
HGVClub at SeaWorld | $5,000 | 11200 | Platinum | Annual | $1,341.65 | 53296 |
HGVClub at SeaWorld | $350 | 3840 | Silver | Annual | $875.91 | 53127 |
HGVClub at SeaWorld | $500 | 8000 | Gold | Biennial-Odd | $1,258.80 | 51459 |
HGVClub at SeaWorld | $990 | 8000 | Gold | Annual | $1,258.80 | 52113 |
HGVClub at SeaWorld | $6,000 | 13440 | Platinum | Annual | $1,704.42 | 50275 |
HGVClub at SeaWorld | $400 | 5600 | Silver | Annual | $1,357.17 | 46261 |
HGVClub at SeaWorld | $499 | 8000 | Gold | Biennial Even | $1,214.59 | 52312 |
HGVClub at SeaWorld | $1,500 | 7680 | Platinum | Annual | $961.08 | 53169 |
HGVClub at SeaWorld | $301 | 5440 | Gold | Annual | $922.79 | 51454 |
HGVClub at SeaWorld | $6,000 | 15360 | Platinum | Annual | $1,441.91 | 50864 |
HGVClub at SeaWorld | $1,100 | 9280 | Gold | Biennial-Even | $1,719.13 | 46326 |
HGVClub at Trump International Hotel Las Vegas | $585 | 6000 | Gold | Annual | $985.41 | 49004 |
HGVClub at Trump International Hotel Las Vegas | $14,500 | 14880 | Platinum | Annual | $1,326.53 | 50136 |
HGVClub at the Flamingo | $7,000 | 11200 | Platinum | Annual | $1,189.01 | 52708 |
HGVClub at the Flamingo | $500 | 5440 | Gold | Annual | $1,058.97 | 50671 |
HGVClub on Paradise | $750 | 5440 | Gold | Annual | $770.46 | 52743 |
HGVClub on Paradise | $1,999 | 8000 | Gold | Annual | $1,078.88 | 47922 |
HGVClub on Paradise | $9,000 | 11200 | Platinum | Annual | $1,027.49 | 39742 |
HGVClub on the Boulevard | $5,999 | 7680 | Platinum | Annual | $647.42 | 43899 |
HGVClub on the Boulevard | $1,499 | 5440 | Gold | Annual | $647.42 | 46830 |
Hilton Club The Central at 5th New York | $13,999 | 11520 | Platinum | Annual | $2,117.62 | 52470 |
Hyatt Beach House Resort | $15,500.00 | 0 | Diamond | Annual | $1,319.81 | 051455 |
Hyatt Main Street Station | $5,500.00 | 0 | Gold | Annual | $1,812.12 | 051728 |
Hyatt Pinon Pointe | $10,000.00 | 0 | Platinum | Annual | $1,193.83 | 051699 |
Hyatt Pinon Pointe | $3,200.00 | 0 | Silver | Annual | $1,194.13 | 051700 |
Kaanapali Beach Club | 6000.00 | 11500 | Red | Annual | $1,803.03 | 052450 |
Kings Land by HGVClub | $3,000 | 7680 | Gold | Annual | $1,302.83 | 48796 |
Kings Land by HGVClub | $4,500 | 10080 | Gold | Annual | $1,598.25 | 49786 |
Kings Land by HGVClub | $10,500 | 16800 | Platinum | Annual | $1,979.77 | 52534 |
Kings Land by HGVClub | $3,500 | 8160 | Gold | Annual | $1,524.07 | 53065 |
Kings Land by HGVClub | $7,500 | 12000 | Gold | Annual | $1,880.21 | 50491 |
Kohala Suites by Hilton Grand Vacations | $3,000 | 9280 | Gold | Annual | $1,767.62 | 52723 |
Kohala Suites by Hilton Grand Vacations | $2,750 | 11200 | Platinum | Biennial Even | $1,758.93 | 50487 |
Kohala Suites by Hilton Grand Vacations | $3,250 | 13440 | Platinum | Biennial Even | $1,673.75 | 52110 |
Kohala Suites by Hilton Grand Vacations | $6,499 | 15360 | Platinum | Annual | $1,846.57 | 50719 |
Kohala Suites by Hilton Grand Vacations | $3,999 | 13440 | Platinum | Annual | $1,846.57 | 42048 |
Kohala Suites by Hilton Grand Vacations | $500 | 8000 | Gold | Biennial Even | $1,758.93 | 53038 |
Kuhio Banyan Club | $500.00 | 0 | Red | Annual | $558.00 | 049988 |
Kuhio Banyan Club | $500.00 | 0 | Red | Annual | $558.00 | 049989 |
La Cabana Beach & Racquet Club | $2,000.00 | 18000 | Red | Annual | $1,526.80 | 046250 |
Las Palmeras, a HGVClub | $1,250 | 7680 | Platinum | Biennial-Odd | $1,135.94 | 52775 |
Las Palmeras, a HGVClub | $2,500 | 6720 | Gold | Annual | $1,315.19 | 52936 |
Las Palmeras, a HGVClub | $750 | 5440 | Platinum | Annual | $1,135.94 | 52442 |
Las Palmeras, a HGVClub | $1,000 | 3520 | Platinum | Annual | $754.85 | 49568 |
Marriott Vacation Club Destinations | $3,000.00 | 1500 | Annual | $1,025.88 | 052155 | |
Marriott Vacation Club Destinations | $14,625.00 | 4500 | Annual | $3,077.64 | 051822 | |
Marriott Vacation Club Destinations | $13,000.00 | 4000 | Annual | $2,735.68 | 051821 | |
Marriott Vacation Club Destinations | $16,250.00 | 5000 | Annual | $3,419.60 | 051823 | |
Marriott Vacation Club Trust | $6,500.00 | 2000 | Annual | $1,367.84 | 052924 | |
Marriott Vacation Club Trust | $3,250.00 | 2000 | Annual | $683.92 | 052923 | |
Marriott's Grande Vista | $1,800.00 | 0 | Gold | Annual | $1,579.37 | 053245 |
Marriott's Grande Vista | $4,900.00 | 0 | Platinum | Annual | $1,617.58 | 052286 |
Marriotts Grand Chateau | $2,500.00 | 0 | Platinum | Biennial Even | $706.26 | 052921 |
Marriotts Grande Vista | $5,000.00 | 0 | Platinum | Annual | $1,472.30 | 051819 |
Marriotts Grande Vista | $2,900.00 | 0 | Platinum | Annual | $2,132.30 | 053136 |
Marriotts Grande Vista | $2,500.00 | 0 | Platinum | Biennial-Odd | $1,066.16 | 052153 |
Marriotts Grande Vista | $2,900.00 | 0 | Platinum | Annual | $2,132.30 | 053137 |
Marriotts Grande Vista | $2,500.00 | 0 | Platinum | Biennial Even | $1,066.16 | 052154 |
Marriotts Grande Vista | $3,000.00 | 0 | Gold | Annual | $1,579.37 | 052167 |
Marriotts Grande Vista | $2,500.00 | 0 | Platinum | Biennial-Odd | $806.80 | 052166 |
Marriotts Grande Vista | $5,000.00 | 0 | Platinum | Annual | $1,472.30 | 051818 |
Marriotts Grande Vista | $2,500.00 | 0 | Platinum | Biennial Even | $806.80 | 052168 |
Marriotts Harbour Lake | $1,500.00 | 0 | Platinum | Biennial Even | $831.35 | 052152 |
Marriotts Ocean Pointe | $4,300.00 | 0 | Gold | Annual | $2,389.98 | 053247 |
Marriotts Waiohai Beach Club | $14,000.00 | 0 | Annual | $2,441.30 | 052541 | |
Marriotts Waiohai Beach Club | $8,500.00 | 0 | Platinum | Biennial-Odd | $1,220.67 | 053244 |
Marriotts Waiohai Beach Club | $8,500.00 | 0 | Platinum | Biennial-Odd | $1,220.67 | 053243 |
Ocean 22 by Hilton Grand Vacations Club | $3,000 | 6720 | Gold | Annual | $888.57 | 51239 |
Ocean 22 by Hilton Grand Vacations Club | $2,000 | 7680 | Platinum | Biennial-Odd | $888.57 | 50873 |
Ocean 22 by Hilton Grand Vacations Club | $600 | 3840 | Silver | Annual | $888.57 | 52653 |
Ocean 22 by Hilton Grand Vacations Club | $585 | 5600 | Silver | Annual | $1,185.32 | 51141 |
Ocean 22 by Hilton Grand Vacations Club | $8,500 | 11200 | Platinum | Annual | $1,406.79 | 50875 |
Ocean Enclave by HGVClub | $6,000 | 6720 | Gold | Annual | $888.18 | 52279 |
Ocean Oak by HGVClub | $16,500 | 9280 | Gold | Annual | $1,331.71 | 53250 |
Orange Lakes East Village | $2,500.00 | 0 | Platinum | Annual | $1,303.74 | 052837 |
Orange Lakes West Village | $2,500.00 | 0 | Red | Annual | $1,170.05 | 052654 |
Parc Soleil by Hilton Grand Vacations | $3,499 | 9920 | Platinum | Annual | $1,151.05 | 50940 |
Parc Soleil by Hilton Grand Vacations | $499 | 5440 | Gold | Biennial-Odd | $1,011.71 | 51903 |
Parc Soleil by Hilton Grand Vacations | $3,499 | 9920 | Platinum | Annual | $1,151.05 | 52658 |
Parc Soleil by Hilton Grand Vacations | $11,000 | 13400 | Platinum | Annual | $1,671.11 | 53107 |
Parc Soleil by Hilton Grand Vacations | $4,400 | 9280 | Gold | Annual | $1,908.92 | 50974 |
Parc Soleil by Hilton Grand Vacations | $1,900 | 7680 | Platinum | Annual | $1,151.05 | 50708 |
Parc Soleil by Hilton Grand Vacations | $899 | 8000 | Gold | Annual | $1,584.61 | 53099 |
Parc Soleil by Hilton Grand Vacations | $750 | 8000 | Gold | Biennial Even | $1,434.38 | 50970 |
Parc Soleil by Hilton Grand Vacations | $400 | 5440 | Gold | Annual | $1,151.05 | 50710 |
Plantation Beach Club at Indian River | $1,250 | 3840 | Silver | Annual | $1,518.50 | 50667 |
Plantation Beach Club at Indian River | $1,000 | 8000 | Gold | Annual | $1,535.58 | 50817 |
San Luis Bay Inn | 500.00 | 0 | Gold | Annual | $407.96 | 049990 |
Shell Island Beach Club | $3,500.00 | 5600 | Red | Annual | $1,002.85 | 050272 |
Shell Island Beach Club | $16,000.00 | 11200 | Annual | $1,060.89 | 050271 | |
Sheraton Broadway Plantation | $500.00 | 0 | Red | Annual | $659.22 | 049597 |
Sheraton Vistana Flex | $2,500.00 | 44000 | Annual | $838.46 | 049798 | |
Sheraton Vistana Resort | $350.00 | 0 | Prime | Annual | $1,177.28 | 042033 |
Sheraton Vistana Resort | $500.00 | 0 | Prime | Annual | $1,036.37 | 046186 |
Sheraton Vistana Resort | $500.00 | 13900 | Prime | Annual | $571.76 | 042601 |
Sheraton Vistana Villages | $1,500.00 | 0 | Platinum | Biennial-Odd | $571.76 | 042600 |
Shore Crest Vacation Villas I | $2,000.00 | 0 | Annual | $1,067.78 | 052223 | |
Sunset Royal Beach Resort | $250.00 | 0 | Gold | Annual | $1,099.00 | 045947 |
The Cove at Yarmouth | $4,999.00 | 0 | Red | Annual | $605.00 | 050843 |
The District by Hilton Club | $2,500 | 8160 | Gold | Annual | $1,496.27 | 45269 |
The District by Hilton Club | $2,500 | 8160 | Gold | Biennial-Odd | $1,496.27 | 52176 |
The Fountains | $1,500.00 | 7000 | Annual | $1,128.50 | 052325 | |
The Grand Islander by Hilton Grand Vacat | $2,000 | 8160 | Gold | Biennial-Odd | $1,591.86 | 52395 |
The Grand Islander by Hilton Grand Vacat | $22,000 | 20160 | Platinum | Annual | $2,130.92 | 52041 |
The Hilton Club - New York | $15,000 | 16000 | CLUB | Annual | $3,041.00 | 46544 |
The Hilton Club - New York | $2,000 | 8000 | Silver | Annual | $1,635.00 | 52299 |
The Hilton Club - New York | $14,000 | 33600 | Gold | Annual | $6,867.00 | 52159 |
The Hilton Club - New York | $13,000 | 19200 | High | Annual | $3,924.00 | 53252 |
The Summitt at Massanutten | $1.00 | 0 | Biennial-Odd | $564.00 | 047399 | |
Tuscany Village, a Hilton Grand Vacation | $4,999 | 11200 | Platinum | Annual | $1,440.37 | 52138 |
Tuscany Village, a Hilton Grand Vacation | $3,499 | 9280 | Gold | Annual | $1,788.67 | 50784 |
Tuscany Village, a Hilton Grand Vacation | $2,000 | 7680 | Platinum | Annual | $1,010.88 | 51357 |
Tuscany Village, a Hilton Grand Vacation | $500 | 8000 | Gold | Biennial Even | $1,300.55 | 49414 |
Tuscany Village, a Hilton Grand Vacation | $1,220 | 8000 | Gold | Annual | $1,364.84 | 52997 |
Tuscany Village, a Hilton Grand Vacation | $500 | 5440 | Gold | Biennial-Odd | $782.82 | 52808 |
Tuscany Village, a Hilton Grand Vacation | $400 | 5440 | Gold | Annual | $982.98 | 52659 |
Tuscany Village, a Hilton Grand Vacation | $3,500 | 4800 | Platinum | Annual | $1,010.88 | 51719 |
Valdoro Mountain Lodge | $3,000 | 13440 | PLAT SKI | Biennial Even | $2,001.68 | 53288 |
Valdoro Mountain Lodge | $9,500 | 26880 | Plat Ski Su | Biennial-Odd | $3,793.12 | 43981 |
Valdoro Mountain Lodge | $8,000 | 22400 | Plat Ski Su | Biennial Even | $3,210.42 | 51326 |
Valdoro Mountain Lodge | $5,000 | 22400 | Plat Ski Su | Biennial-Odd | $3,446.58 | 45202 |
Valdoro Mountain Lodge | $2,000 | 15360 | Plat Ski Su | Biennial Even | $2,400.16 | 51241 |
Valdoro Mountain Lodge | $2,500 | 11200 | Plat Ski Su | Biennial Even | $1,576.12 | 45422 |
Valdoro Mountain Lodge | $3,500 | 14000 | Plat Ski Su | Biennial-Odd | $3,446.58 | 44123 |
Valdoro Mountain Lodge | $6,500 | 11200 | PLAT SKI | Biennial-Odd | $1,722.81 | 53327 |
Contact us today!
Judi Kozlowski
407.921.0000
judi@judikoz.com
Jay Kozlowski
407.247.6065
jay@jaykoz.com
Dana Kubiak
630.975.2300
dana@judikoz.com
bottom of page